2026-W43 · 共 7 天数据
📖 起点榜单周报 · 第43周
📈 签约新书榜 · 一周排名轨迹
| 净变化 | 书名(作者)标签 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 | 有仙则名轻小说 | — | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ▼1 | 千秋契仙侠 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| — | 极道术士玄幻 | — | — | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ▲1 | 华娱:乐子人在线吃瓜!都市 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ▲3 | 高中的非正常修仙!轻小说 | — | — | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| ▲6 | 你们的黑料真令人震惊都市 | — | — | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| ▲2 | 仙人之上仙侠 | — | — | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| ▼1 | 老实进化很枯燥吧?轻小说 | — | — | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| ▲1 | 登神长阶体育 | — | — | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| ▲1 | 民国武神,来自仙界仙侠 | — | — | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| ▲2 | 都是同龄人,我原本没想降维打击轻小说 | — | — | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| ▲8 | 根本没有这样的系统轻小说 | — | — | 20 | 17 | 13 | 13 | 12 |
| ▲2 | 旧生物科幻 | — | — | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| ▲4 | 邪修一定得够邪仙侠 | — | — | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| ▲4 | 登月奇幻 | — | — | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 |
| ▲2 | 我哪会修仙啊!仙侠 | — | — | — | — | 18 | 16 | 16 |
| ▲2 | 虐菜就会变强?我连夜加盟中超体育 | — | — | — | — | — | 19 | 17 |
| ▲2 | 我在东京回归神代轻小说 | — | — | — | — | — | 20 | 18 |
| — | 美食:开局黑粉替我报名一饭封神都市 | — | — | — | — | — | — | 19 |
| — | 诸天武侠,剑出笑傲诸天无限 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| — | 成尊玄幻已掉出 | — | — | 4 | 3 | 3 | 3 | — |
| — | 人在诸天,我真是正人君子啊诸天无限已掉出 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| — | 我的青梅是宗门圣女轻小说已掉出 | — | — | 14 | 13 | 15 | — | — |
| — | 不许没收我的仙籍!轻小说已掉出 | — | — | 17 | 16 | — | — | — |
| — | 我的转职是小游戏玩家玄幻已掉出 | — | — | 16 | 15 | 16 | — | — |
| — | 冒险者放置成神轻小说已掉出 | — | — | — | — | — | 18 | — |
| — | 伟大的领主奇幻已掉出 | — | — | — | 20 | 20 | — | — |
左右滑动表格可查看每天的名次
🏷️ 签约新书榜 · 标签占比(周日收盘)
| 标签 | 占比 | 一周变化 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 轻小说 | 30% | ▼5% | 6/20本 |
| 仙侠 | 25% | ▲5% | 5/20本 |
| 都市 | 15% | ▲5% | 3/20本 |
| 体育 | 10% | ▲5% | 2/20本 |
| 玄幻 | 5% | ▼10% | 1/20本 |
| 科幻 | 5% | 持平 | 1/20本 |
| 奇幻 | 5% | 持平 | 1/20本 |
| 诸天无限 | 5% | 持平 | 1/20本 |
📈 月票榜 · 一周排名轨迹
| 净变化 | 书名(作者)标签 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 夜无疆玄幻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| — | 玄鉴仙族仙侠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| — | 武道!玄幻 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| — | 没钱修什么仙?仙侠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| — | 请勿高考时渡劫都市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| — | 青山玄幻 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ▲1 | 1984:从川菜馆开始都市 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ▼1 | 让仙门再次伟大玄幻 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| — | 剑烛大荒玄幻 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| — | 原来我是仙道天骄仙侠 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ▲1 | 诡秘之主玄幻 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ▼1 | 廓晋历史 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| — | 异度旅社科幻 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| — | 神宠供应商轻小说 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| — | 以神通之名都市 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| — | 急急如律令科幻 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ▲2 | 还不起学贷的我只好兼职猎魔轻小说 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| — | 姐姐,我也要一起当女仆吗?轻小说 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ▲1 | 北望江山历史 | — | — | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| ▼3 | 星河之主玄幻 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| — | 我在永夜打造庇护所玄幻已掉出 | 20 | 20 | — | — | — | — | — |
左右滑动表格可查看每天的名次
🏷️ 月票榜 · 标签占比(周日收盘)
| 标签 | 占比 | 一周变化 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 玄幻 | 35% | ▼5% | 7/20本 |
| 仙侠 | 15% | 持平 | 3/20本 |
| 都市 | 15% | 持平 | 3/20本 |
| 轻小说 | 15% | 持平 | 3/20本 |
| 历史 | 10% | ▲5% | 2/20本 |
| 科幻 | 10% | 持平 | 2/20本 |
📈 畅销榜 · 一周排名轨迹
| 净变化 | 书名(作者)标签 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲18 | 神秘复苏悬疑灵异 | — | — | — | — | 19 | 1 | 1 |
| — | 夜无疆玄幻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| — | 玄鉴仙族仙侠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ▲1 | 武道!玄幻 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| ▲2 | 原来我是仙道天骄仙侠 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| ▼2 | 没钱修什么仙?仙侠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| ▲4 | 神宠供应商轻小说 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 |
| ▼2 | 人在美利坚:我的叔叔堂吉诃德都市 | — | — | — | — | — | 6 | 8 |
| ▲1 | 1984:从川菜馆开始都市 | 10 | 12 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| ▲5 | 剑烛大荒玄幻 | 15 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 |
| ▼3 | 诡秘之主玄幻 | 8 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 11 |
| ▲1 | 绍宋历史 | 13 | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | 12 |
| ▼4 | 捞尸人都市 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 |
| ▲5 | 廓晋历史 | 19 | 16 | — | — | 18 | 18 | 14 |
| ▼3 | 请勿高考时渡劫都市 | 12 | 11 | 11 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| ▼2 | 让仙门再次伟大玄幻 | 14 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 16 |
| ▼1 | 还不起学贷的我只好兼职猎魔轻小说 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 11 | 17 |
| — | 重生高考前99天都市 | — | — | 18 | 18 | — | — | 18 |
| — | 以神通之名都市 | — | — | — | 19 | — | 20 | 19 |
| ▼14 | 青山玄幻 | 6 | 5 | 8 | 11 | 16 | 19 | 20 |
| — | 苟在初圣魔门当人材玄幻已掉出 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| — | 深空彼岸都市已掉出 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| — | 灵境行者科幻已掉出 | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| — | 从魔法少女开始独断万古轻小说已掉出 | — | — | — | 5 | 12 | — | — |
| — | 谁把遗言落这了?奇幻已掉出 | 18 | 18 | 17 | — | — | — | — |
| — | 异度旅社科幻已掉出 | — | — | — | — | — | 17 | — |
| — | 北望江山历史已掉出 | 17 | 19 | 19 | — | — | — | — |
| — | 呢喃诗章轻小说已掉出 | 20 | 20 | — | — | — | — | — |
| — | 从水猴子开始成神玄幻已掉出 | — | — | 20 | — | — | — | — |
| — | 同时穿越:继承万界遗产轻小说已掉出 | — | — | — | 20 | — | — | — |
| — | 你也不想秘密满朝皆知吧玄幻已掉出 | — | — | — | — | 20 | — | — |
左右滑动表格可查看每天的名次
🏷️ 畅销榜 · 标签占比(周日收盘)
| 标签 | 占比 | 一周变化 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 玄幻 | 30% | ▼5% | 6/20本 |
| 都市 | 30% | ▲15% | 6/20本 |
| 仙侠 | 15% | 持平 | 3/20本 |
| 轻小说 | 10% | ▼5% | 2/20本 |
| 历史 | 10% | ▼5% | 2/20本 |
| 悬疑灵异 | 5% | ▲5% | 1/20本 |
| 奇幻 | 0% | ▼5% | 0/20本(上周1本) |
数据基于起点中文网公开榜单整理,仅供参考。
往期周报
起点榜单周报 · 第44周2026-10-26 ~ 2026-11-01