2026-W44 · 共 7 天数据
📖 起点榜单周报 · 第44周
📈 签约新书榜 · 一周排名轨迹
| 净变化 | 书名(作者)标签 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 | 千秋契仙侠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ▲1 | 都是同龄人,我原本没想降维打击轻小说 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ▲2 | 老实进化很枯燥吧?轻小说 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| ▲5 | 旧生物科幻 | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| ▲8 | 邪修一定得够邪仙侠 | 13 | 14 | 14 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| ▲8 | 虐菜就会变强?我连夜加盟中超体育 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| ▲12 | 道临寰宇玄幻 | — | — | — | 19 | 15 | 8 | 7 |
| ▲11 | 半岛:你不打游戏,泡什么爱豆都市 | 19 | — | — | 18 | 14 | 10 | 8 |
| ▲8 | 重生高中毕业时都市 | — | — | — | — | 17 | 11 | 9 |
| ▲6 | 发财!都市 | — | — | — | — | 16 | 12 | 10 |
| ▲9 | 人在日本是赛马大亨轻小说 | — | — | — | — | 20 | 13 | 11 |
| ▲3 | 全人类都登录了,只有我能退出科幻 | — | — | — | — | — | 15 | 12 |
| ▲1 | 我在东京回归神代轻小说 | — | — | — | — | — | 14 | 13 |
| ▲2 | 我在地下城把生活技能点满了轻小说 | — | — | — | — | — | 16 | 14 |
| ▲2 | 同时穿越:从咒回开始预取未来轻小说 | — | — | — | — | — | 17 | 15 |
| ▲2 | 能力十选三,你来真的啊?科幻 | — | — | — | — | — | 18 | 16 |
| — | 没钱制什么卡?轻小说 | — | — | — | — | — | — | 17 |
| ▲2 | 谁的钱你都敢抢啊?!都市 | — | — | — | — | — | 20 | 18 |
| — | 战锤:火蜥蜴的锻造之王轻小说 | — | — | — | — | — | 19 | 19 |
| — | 我的魔法导师来自各次元轻小说 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| — | 有仙则名轻小说已掉出 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| — | 登神长阶体育已掉出 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | — | — |
| — | 华娱:乐子人在线吃瓜!都市已掉出 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| — | 民国武神,来自仙界仙侠已掉出 | 7 | 5 | 6 | — | — | — | — |
| — | 仙人之上仙侠已掉出 | 12 | 10 | 10 | 6 | — | — | — |
| — | 你们的黑料真令人震惊都市已掉出 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | — | — |
| — | 高中的非正常修仙!轻小说已掉出 | 8 | 7 | 7 | — | — | — | — |
| — | 我哪会修仙啊!仙侠已掉出 | 15 | 15 | 15 | 11 | 9 | 7 | — |
| — | 根本没有这样的系统轻小说已掉出 | 6 | 8 | 9 | — | — | — | — |
| — | 从火影开始祸乱万古诸天无限已掉出 | — | — | 20 | 17 | 13 | 9 | — |
| — | 我家领主实在太健壮了轻小说已掉出 | — | 20 | 19 | 14 | 10 | — | — |
| — | 我在95搓特效,全世界都当真了都市已掉出 | 20 | 18 | 18 | 15 | 11 | — | — |
| — | 登月奇幻已掉出 | 16 | 16 | 16 | 12 | — | — | — |
| — | 美食:开局黑粉替我报名一饭封神都市已掉出 | — | 19 | — | 16 | 12 | — | — |
| — | 捉刀人的强化日常仙侠已掉出 | 17 | 17 | 17 | 13 | — | — | — |
| — | 维京生存指南历史已掉出 | — | — | — | 20 | 18 | — | — |
| — | 序列都市:我能看到万物信息!轻小说已掉出 | 18 | — | — | — | 19 | — | — |
左右滑动表格可查看每天的名次
🏷️ 签约新书榜 · 标签占比(周日收盘)
| 标签 | 占比 | 一周变化 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 轻小说 | 45% | ▲15% | 9/20本 |
| 都市 | 20% | 持平 | 4/20本 |
| 科幻 | 15% | ▲10% | 3/20本 |
| 仙侠 | 10% | ▼20% | 2/20本 |
| 体育 | 5% | ▼5% | 1/20本 |
| 玄幻 | 5% | ▲5% | 1/20本 |
| 奇幻 | 0% | ▼5% | 0/20本(上周1本) |
📈 月票榜 · 一周排名轨迹
| 净变化 | 书名(作者)标签 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲13 | 神宠供应商轻小说 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| ▲3 | 请勿高考时渡劫都市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| ▼2 | 夜无疆玄幻 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| — | 没钱修什么仙?仙侠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| ▼3 | 玄鉴仙族仙侠 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ▲3 | 剑烛大荒玄幻 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| ▼4 | 武道!玄幻 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| — | 让仙门再次伟大玄幻 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| ▲3 | 廓晋历史 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| ▲8 | 姐姐,我也要一起当女仆吗?轻小说 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 10 |
| ▼1 | 诡秘之主玄幻 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 |
| ▼5 | 1984:从川菜馆开始都市 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 |
| — | 万朝之劫游戏 | — | — | — | — | — | — | 13 |
| — | 谁说我不是正经冒险者轻小说 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| — | 以神通之名都市 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ▼10 | 青山玄幻 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
| — | 清光宝鉴仙侠 | — | — | — | — | — | — | 17 |
| ▼7 | 原来我是仙道天骄仙侠 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 18 |
| — | 报告祖国,我穿越了!科幻 | — | — | — | — | — | — | 19 |
| — | 万历明君历史 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| — | 异度旅社科幻已掉出 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | — |
| — | 还不起学贷的我只好兼职猎魔轻小说已掉出 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | — |
| — | 急急如律令科幻已掉出 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | — |
| — | 北望江山历史已掉出 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | — |
| — | 我的魔法没有上限!奇幻已掉出 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | — |
左右滑动表格可查看每天的名次
🏷️ 月票榜 · 标签占比(周日收盘)
| 标签 | 占比 | 一周变化 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 玄幻 | 30% | 持平 | 6/20本 |
| 仙侠 | 20% | ▲5% | 4/20本 |
| 轻小说 | 15% | 持平 | 3/20本 |
| 都市 | 15% | 持平 | 3/20本 |
| 历史 | 10% | 持平 | 2/20本 |
| 游戏 | 5% | ▲5% | 1/20本 |
| 科幻 | 5% | ▼5% | 1/20本 |
| 奇幻 | 0% | ▼5% | 0/20本(上周1本) |
📈 畅销榜 · 一周排名轨迹
| 净变化 | 书名(作者)标签 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 | 夜无疆玄幻 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| ▲1 | 玄鉴仙族仙侠 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ▲2 | 没钱修什么仙?仙侠 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ▲3 | 神宠供应商轻小说 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| ▼1 | 武道!玄幻 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| ▼3 | 从斩妖除魔开始长生不死玄幻 | — | — | — | — | — | 3 | 6 |
| ▲10 | 青山玄幻 | 17 | 19 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| ▼2 | 原来我是仙道天骄仙侠 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ▲6 | 剑烛大荒玄幻 | 15 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| — | 1984:从川菜馆开始都市 | 10 | 11 | 16 | 14 | 9 | 13 | 10 |
| — | 请勿高考时渡劫都市 | 11 | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| ▼4 | 廓晋历史 | 8 | — | 11 | — | 17 | 11 | 12 |
| ▼7 | 姐姐,我也要一起当女仆吗?轻小说 | — | — | — | 6 | 20 | 10 | 13 |
| — | 让仙门再次伟大玄幻 | 14 | 10 | 8 | 19 | 11 | 17 | 14 |
| ▼6 | 诡秘之主玄幻 | 9 | 17 | 18 | 20 | 18 | 16 | 15 |
| ▼5 | 我的魔法没有上限!奇幻 | — | — | — | 11 | 13 | 14 | 16 |
| ▼5 | 捞尸人都市 | 12 | 9 | 14 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| ▼2 | 还不起学贷的我只好兼职猎魔轻小说 | 16 | 16 | 13 | 16 | 19 | 19 | 18 |
| ▼6 | 绍宋历史 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
| ▼19 | 神秘复苏悬疑灵异 | 1 | — | — | — | — | — | 20 |
| — | 千秋契仙侠已掉出 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| — | 我有一座冒险屋悬疑灵异已掉出 | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| — | 凡人修仙传仙侠已掉出 | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| — | 术师手册轻小说已掉出 | — | 18 | — | — | — | — | — |
| — | 万生痴魔玄幻已掉出 | — | — | — | 18 | — | — | — |
| — | 北望江山历史已掉出 | 19 | — | — | — | — | — | — |
| — | 同时穿越:继承万界遗产轻小说已掉出 | — | 14 | 19 | — | — | — | — |
| — | 从水猴子开始成神玄幻已掉出 | 20 | 20 | — | — | — | — | — |
| — | 异度旅社科幻已掉出 | 18 | 15 | 20 | — | — | — | — |
| — | 我在永夜打造庇护所玄幻已掉出 | — | — | — | 12 | 14 | 20 | — |
左右滑动表格可查看每天的名次
🏷️ 畅销榜 · 标签占比(周日收盘)
| 标签 | 占比 | 一周变化 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 玄幻 | 35% | 持平 | 7/20本 |
| 仙侠 | 15% | 持平 | 3/20本 |
| 轻小说 | 15% | ▲5% | 3/20本 |
| 都市 | 15% | 持平 | 3/20本 |
| 历史 | 10% | ▼5% | 2/20本 |
| 奇幻 | 5% | ▲5% | 1/20本 |
| 悬疑灵异 | 5% | 持平 | 1/20本 |
| 科幻 | 0% | ▼5% | 0/20本(上周1本) |
数据基于起点中文网公开榜单整理,仅供参考。
往期周报
起点榜单周报 · 第43周2026-10-19 ~ 2026-10-25